供僧記錄
|
年度 | 日期 | 活動地點 | 供養道場、團體、法會活動 | 供養法師人數或項目 |
---|---|---|---|---|
二〇一一 | 七月二十四日 | 胡志明市 (Ho Chi Minh City) |
寶雲寺(Bao Van Monastery) | 供僧三十八位 |
金山寺( Kim Son Monastery) | 供僧一一八位 | |||
藥師寺( Duoc Su Monastery) | 供僧一二〇位 | |||
普陀寺(Pho Da Monastery) | 供僧一一六位 | |||
七月二十五日 | 月光寺(Nguyet Quang Monastery) | 供僧四十位 | ||
頭頓省新城縣 (Tan Thanh) |
萬佛光大叢林佛學院 (College for Buddfist Studies Dai Tong Lam)齋僧 |
齋僧及 供僧一一〇〇位 |
||
七月二十六日 | 隆安省(Long An) | 金剛寺隆安中級佛學院 (Long An Middle School of Buddhist Studies) |
供僧五〇〇位 | |
二〇一二 | 八月十三日 | 頭頓省新城縣 | 萬佛光大叢林佛學院齋僧 | 協助慈光寺供僧 |
八月十四日 | 胡志明市平政郡(Binh Chanh) | 福善寺(Phuoc Thien Monastery) | 供養五四三位僧眾供養金,並供養寺院護夏基金、生活物資基金。 | |
八月十六日 | 順化(Hue) | 洪恩寺(Hong An Monastery) | 供養一四一位僧眾供養金,並供養寺院護夏基金、生活物資基金。 (三位和尚尼;九十九位比丘尼;式叉摩那尼、沙彌尼合計三十九位。) |
|
妙喜寺(Dieu Hy Monastery) | 供養六十三位僧眾供養金,並供養寺院護夏基金、生活物資基金。 | |||
妙圓寺(Dieu Vien Monastery) | 供養八十一位僧眾供養金,並供養寺院護夏基金、生活物資基金。 (一位和尚尼;六十五位比丘尼;式叉摩那尼、沙彌尼合計十五位。) |
|||
妙德佛學尼院 | 供養二六五位僧眾供養金,並供養寺院護夏基金、生活物資基金。 (五位和尚尼;一八四位比丘尼;式叉摩那尼、沙彌尼合計七十六位。) |
|||
慈曇寺(Tu Dam Monastery) | 供養四四二位僧眾供養金,並供養寺院護夏基金、生活物資基金。 (十九位和尚;二一九位比丘;二〇四位沙彌。) |
|||
二〇一三 | 八月四日 | 胡志明市 | 寶雲寺 | 協助慈光寺供僧 |
八月五日 | 頭頓省新城縣 | 萬佛光大叢林佛學院齋僧 | 齋僧及 供僧一二〇〇位。 |
|
八月六日 | 順化 | 妙圓寺 | 供養九十三位僧眾供養金,並供養寺院護夏基金、生活物資基金。 | |
妙喜寺 | 供養七十八位僧眾供養金,並供養寺院護夏基金、生活物資基金。 | |||
洪恩寺 | 協助慈光寺供僧 | |||
妙德佛學尼院 | ||||
慈曇寺 | ||||
二〇一四 | 七月十七日 (本會與慈光寺一同至越南供僧) |
同奈省 (Dong nai province) |
同奈中級佛學院 (Dong Nai Middle School of Buddhist Studies) |
供養僧眾 一一六二位。 |
胡志明市 | 寶雲寺 | 供養僧眾 四十位。 |
||
順化市 | 西天寺(Western Heaven Temple) | 供養僧眾 四六三位。 |
||
胡志明市 | 平安寺 (Pinhan Temple) |
供養僧眾 一四三位。 |