| 歷年海內外供僧記錄統計表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 國內供僧 | 國外供僧 | 年度合計 | |||||||||||||
| 國際供佛齋僧大會 | 國內其他供僧活動 | 中國 | 泰國 | 緬甸 | 越南 | 寮國 | 柬埔寨 | 斯里 蘭卡 | 印度 | 尼泊爾 | 不丹 | 美國 | 韓國 | 加拿大 | ||
| 2004 | 4914 | 4914 | ||||||||||||||
| 2005 | 5460 | 1210 | 6670 | |||||||||||||
| 2006 | 4879 | 500 | 4943 | 108 | 10430 | |||||||||||
| 2007 | 4316 | 50000 | 2027 | 200 | 56543 | |||||||||||
| 2008 | 4244 | 1000 | 5500 | 300 | 10000 | 21044 | ||||||||||
| 2009 | 5855 | 9609 | 15464 | |||||||||||||
| 2010 | 5564 | 174 | 5312 | 10000 | 21050 | |||||||||||
| 2011 | 5825 | 2331 | 11722 | 2032 | 1913 | 1526 | 17000 | 42349 | ||||||||
| 2012 | 6178 | 1577 | 1535 | 875 | 460 | 19300 | 29925 | |||||||||
| 2013 | 6074 | 3270 | 2000 | 15021 | 1371 | 1079 | 800 | 1047 | 2566 | 33228 | ||||||
| 2014 | 6688 | 4024 | 3500 | 1808 | 1149 | 2040 | 2281 | 21490 | ||||||||
| 2015 | 7047 | 4106 | 2602 | 1628 | 11172 | 1 | 1982 | 28538 | ||||||||
| 2016 | 6999 | 5516 | 5017 | 6677 | 1306 | 2135 | 27650 | |||||||||
| 2017 | 7025 | 2884 | 3000 | 8894 | 4032 | 2 | 25837 | |||||||||
| 2018 | 6735 | 1335 | 8132 | 7859 | 1568 | 25629 | ||||||||||
| 2019 | 6895 | 10330 | 2579 | 424 | 8806 | 142 | 29176 | |||||||||
| 2020 | 因COVID-19未舉辦 | 3404 | 5502 | 640 | 1198 | 160 | 10904 | |||||||||
| 2021 | 因COVID-19未舉辦 | 2620 | 5004 | 212 | 8212 | 2562 | 18610 | |||||||||
| 2022 | 因COVID-19未舉辦 | 2546 | 5504 | 368 | 7602 | 16020 | ||||||||||
| 2023 | 因體育館整修未舉辦 | 2872 | 6900 | 826 | 7884 | 550 | 993 | 20025 | ||||||||
| 2024 | 6142 | 810 | 6000 | 869 | 9163 | 1530 | 24514 | |||||||||
| 2025 | 5839 | 2063 | 4004 | 594 | 200 | 12351 | 840 | 2026 | 27917 | |||||||
| 歷年總計 | 106679 | 49862 | 61954 | 50924 | 72574 | 8374 | 5016 | 4826 | 1655 | 131295 | 3957 | 20307 | 200 | 2 | 302 | 517927 |
| 2026.01.23(五)修訂 | ||||||||||||||||
